Boards
Most Food Eaten
Second breakfast, and everything after it.
EU: about 178,400 players tracked, top 100 shown. Updated Fri 13 Nov, 22:48 UTC.
= means tied: equal scores share a rank.
| Rank | Character | Faction | Ruleset | Food Eaten |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Vrajitoru Magnifiq | Horde | PvP | 2,107 |
| 27▼6 | Evexo Xo | Horde | PvP | 2,074 |
| 28▲11 | Domates Fena | Horde | PvP | 2,073 |
| 29▲3 | Bd Smit | Horde | PvP | 2,059 |
| 30▼11 | Papasirusa Prime | Horde | PvP | 2,054 |
| 31▼3 | Founder Expert | Horde | PvP | 2,044 |
| 32▲1 | Kissmee Ftxsk | Horde | PvP | 2,037 |
| 33▼8 | Regnalita Aura | Horde | Normal | 2,033 |
| =34▲6 | Phil Mypockets | Horde | PvP | 2,024 |
| =34▼7 | Grannyblast Orcmale | Horde | PvP | 2,024 |
| 36▲2 | Java Kava | Horde | PvP | 1,968 |
| 37 | Mage Wizard | Horde | PvP | 1,954 |
| 38▼3 | Millhouse Manastor | Horde | PvP | 1,941 |
| 39▲3 | Iman Ajw | Horde | PvP | 1,936 |
| 40▼11 | Revns Mage | Horde | PvP | 1,930 |
| 41▲6 | Mid Seemsgood | Horde | PvP | 1,920 |
| 42▼12 | Vasiliymage Vasyaextreme | Horde | PvP | 1,878 |
| 43▲9 | Bluewota Daddy | Horde | PvP | 1,869 |
| 44▼1 | Buttergoose Bonanza | Horde | PvP | 1,865 |
| 45▼1 | Orasay Peaks | Horde | PvP | 1,852 |
| 46▼12 | Odinochestvo Mage | Horde | PvP | 1,841 |
| 47▼2 | Emo Coree | Horde | Normal | 1,831 |
| 48 | Zoomy Zoom | Horde | PvP | 1,829 |
| 49 | Cucapu Prime | Horde | PvP | 1,803 |
| 50▼14 | Naruto Udzumaki | Horde | PvP | 1,798 |
Your players
Find your character
Type your character's first name and surname to load it onto the boards.
Data from Blizzard's public APIs. ForeverTracker is a fan site, not affiliated with or endorsed by Blizzard Entertainment.