Boards
Most Food Eaten
Second breakfast, and everything after it.
EU: about 178,400 players tracked, top 100 shown. Updated Fri 13 Nov, 22:48 UTC.
= means tied: equal scores share a rank.
| Rank | Character | Faction | Ruleset | Food Eaten |
|---|---|---|---|---|
| 26▼1 | Vrajitoru Magnifiq | Horde | PvP | 2,107 |
| 27▼6 | Evexo Xo | Horde | PvP | 2,074 |
| 28▲10 | Domates Fena | Horde | PvP | 2,073 |
| 29▲2 | Bd Smit | Horde | PvP | 2,059 |
| 30▼11 | Papasirusa Prime | Horde | PvP | 2,054 |
| 31▼4 | Founder Expert | Horde | PvP | 2,044 |
| 32 | Kissmee Ftxsk | Horde | PvP | 2,037 |
| =33▲6 | Phil Mypockets | Horde | PvP | 2,024 |
| =33▼7 | Grannyblast Orcmale | Horde | PvP | 2,024 |
| 35▲2 | Java Kava | Horde | PvP | 1,968 |
| 36 | Mage Wizard | Horde | PvP | 1,954 |
| 37▼3 | Millhouse Manastor | Horde | PvP | 1,941 |
| 38▲3 | Iman Ajw | Horde | PvP | 1,936 |
| 39▼11 | Revns Mage | Horde | PvP | 1,930 |
| 40▲5 | Mid Seemsgood | Horde | PvP | 1,920 |
| 41▼12 | Vasiliymage Vasyaextreme | Horde | PvP | 1,878 |
| 42▲7 | Bluewota Daddy | Horde | PvP | 1,869 |
| 43▼1 | Buttergoose Bonanza | Horde | PvP | 1,865 |
| 44▼1 | Orasay Peaks | Horde | PvP | 1,852 |
| 45▼12 | Odinochestvo Mage | Horde | PvP | 1,841 |
| 46 | Zoomy Zoom | Horde | PvP | 1,829 |
| 47 | Cucapu Prime | Horde | PvP | 1,803 |
| 48▼13 | Naruto Udzumaki | Horde | PvP | 1,798 |
| 49▼3 | Vengi Xd | Horde | PvP | 1,790 |
| 50 | Loo Pp | Horde | PvP | 1,787 |
Your players
Find your character
Type your character's first name and surname to load it onto the boards.
Data from Blizzard's public APIs. ForeverTracker is a fan site, not affiliated with or endorsed by Blizzard Entertainment.