Boards
Most Health Potions
Who has drunk the most red stuff to stay upright.
EU: about 178,400 players tracked, top 100 shown. Updated Fri 13 Nov, 22:48 UTC.
= means tied: equal scores share a rank.
| Rank | Character | Faction | Ruleset | Health Potions |
|---|---|---|---|---|
| 26▼8 | Naiyla Nightshade | Horde | Normal | 109 |
| 27▼7 | Zodd Apostle | Horde | Normal | 106 |
| 28 | Bobibo Bobinski | Horde | Normal | 105 |
| 29▼7 | Bitarak Brokenhead | Horde | Normal | 104 |
| 30▼6 | Izepo Vanguard | Horde | Normal | 102 |
| =31▲3 | Zazzy Voodoo | Horde | Normal | 101 |
| =31▼6 | Mucco Terrempesta | Horde | Normal | 101 |
| =33▲21 | Giftige Gisela | Horde | Normal | 100 |
| =33▲6 | Am Gaar | Horde | Normal | 100 |
| =33▲1 | Denfex Fer | Horde | Normal | 100 |
| =36▼8 | Mojo Jomo | Horde | Normal | 99 |
| =36▼10 | Echo Slamm | Horde | Normal | 99 |
| =38▲1 | Oxxorr Mclovin | Horde | Normal | 98 |
| =38▲12 | Andrej Smirnow | Horde | Normal | 98 |
| =38▲1 | Grezz Brill | Horde | Normal | 98 |
| =38▲7 | Mugi Druid | Horde | Normal | 98 |
| =38▲45 | Tomb Digi | Horde | Normal | 98 |
| =43▼7 | Blasty Mcnasty | Horde | Normal | 97 |
| =43▼11 | Dark Zekrom | Horde | Normal | 97 |
| =43▼14 | Stonie Stonie | Horde | Normal | 97 |
| =43▼13 | Юдвеж Загробный | Horde | Normal | 97 |
| =43 | Gordius Fofius | Horde | Normal | 97 |
| 48▲19 | Bodyguard Carl | Horde | Normal | 96 |
| =49▼11 | Jahmal Lebaveu | Horde | Normal | 95 |
| =49 | Скатупа Воняет | Horde | Normal | 95 |
Your players
Find your character
Type your character's first name and surname to load it onto the boards.
Data from Blizzard's public APIs. ForeverTracker is a fan site, not affiliated with or endorsed by Blizzard Entertainment.